Le rapport annuel est toujours rédigé par la secrétaire syndicale Salome Schaerer et la présidence du comité. Sur cette page, vous trouverez tous les rapports annuels depuis 2016 à télécharger.
Rapports annuels
Aperçu du travail de SSP-ONG
Devenir membre
Adhérez dès maintenant au SSP. Soutenez nos actions et bénéficiez de »nos prestations.
Rapport annuels
| Rapports annuels | ||
|---|---|---|
| 08.05.2025 | Rapport annuel 2023 | PDF (1,1 MB) |
| 08.05.2025 | Rapport annuel 2024 | PDF (2,4 MB) |
| 26.02.2024 | Rapport annuel 2022 | PDF (271,4 kB) |
| 05.10.2022 | Rapport annuel 2021 | PDF (193,5 kB) |
| 05.04.2022 | Rapport annuel 2020 | PDF (485,3 kB) |
| 04.04.2022 | Rapport annuel 2019 | PDF (263,7 kB) |
| 03.04.2022 | Rapport annuel 2018 | PDF (134,4 kB) |
| 02.04.2022 | Rapport annuel 2017 | PDF (208,4 kB) |
| 01.04.2022 | Rapport annuel 2016 | PDF (3,0 MB) |
| Downloads | ||
|---|---|---|
| 05.10.2022 | Rapport annuel 2021 | PDF (193,5 kB) |
